纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1795 | 0 |
上海 | 中储临港 | 2171 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 7174 | 0 |
上海 | 合计 | 11140 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 15262 | 0 |
浙江 | 建发物流平湖 | 10866 | 768 |
山东 | 奥润特 | 2783 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 75513 | 1087 |
山东 | 中远海运黄岛 | 13129 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 91088 | 0 |
山东 | 青岛宏桥 | 10611 | 0 |
山东 | 青岛青银 | 5626 | 0 |
山东 | 建发物流黄岛 | 40715 | 944 |
山东 | 象屿速传青岛 | 12120 | 0 |
山东 | 合计 | 251585 | 2031 |
天津 | 中储陆通 | 25822 | 0 |
总计 | 314675 | 2799 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。