锌 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 上港物流 | 0 | 0 |
上海 | 上海裕强 | 99 | -125 |
上海 | 裕强闵行 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 0 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流 | 99 | -75 |
上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 883 | 0 |
上海 | 合计 | 1081 | -200 |
广东 | 中储晟世 | 1639 | -150 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 1454 | 0 |
广东 | 广储830三水西 | 551 | 0 |
广东 | 合计 | 3644 | -150 |
江苏 | 中储无锡 | 125 | 0 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
江苏 | 国能物流常州 | 151 | 0 |
江苏 | 合计 | 276 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 401 | 0 |
浙江 | 合计 | 401 | 0 |
天津 | 中远海运天津 | 5408 | -503 |
天津 | 全胜物流天津 | 3912 | -125 |
天津 | 新兴伟业 | 1104 | 0 |
天津 | 合计 | 10424 | -628 |
总计 | 15826 | -978 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。