以下为美国农业部(USDA)截至4月27日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 日本 | 193.3 | 591.8 | |
| 中国台湾 | 74.4 | 75.3 | |
| 危地马拉 | 37.0 | 57.0 | |
| 哥伦比亚 | 34.8 | 175.9 | |
| 墨西哥 | 28.7 | 97.3 | 401.5 |
| 委瑞内拉 | 22.4 | 34.2 | |
| 秘鲁 | 18.1 | 18.1 | |
| 摩洛哥 | 11.0 | 11.0 | |
| 哥斯达黎加 | 7.5 | 3.7 | |
| 萨尔瓦多 | 5.4 | 20.0 | 30.5 |
| 加拿大 | 3.7 | 2.1 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 3.5 | 5.2 | |
| 多米尼加 | 1.9 | 21.6 | |
| 洪都拉斯 | 1.8 | 7.9 | |
| 法属西印度群岛 | 1.0 | ||
| 牙买加 | 0.2 | 7.1 | |
| 中国香港 | -0.1 | 0.1 | |
| 韩国 | -2.7 | 52.4 | |
| 巴拿马 | -26.0 | ||
| 未知地区 | -168.8 | ||
| 中国大陆 | -562.8 | 201.8 | |
| 荷兰 | 4.9 | ||
| 菲律宾 | 0.7 | ||
| 合计 | -315.6 | 121.0 | 1699.2 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)