以下为美国农业部(USDA)截至3月30日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 中国大陆 | 586.1 | ||
| 未知地区 | 164.5 | ||
| 墨西哥 | 143.6 | 461.9 | |
| 日本 | 117.0 | 26.2 | 130.2 |
| 韩国 | 77.8 | 197.3 | |
| 阿拉伯 | 73.5 | 73.5 | |
| 危地马拉 | 36.6 | 56.4 | |
| 摩洛哥 | 36.1 | 36.1 | |
| 尼加拉瓜 | 24.1 | 24.1 | |
| 牙买加 | 21.0 | ||
| 多米尼加 | 19.7 | 6.4 | |
| 洪都拉斯 | 16.0 | 46.1 | |
| 哥伦比亚 | 13.8 | 33.8 | |
| 哥斯达黎加 | 9.9 | 25.4 | |
| 中国台湾 | 1.7 | 2.6 | |
| 菲律宾 | 0.5 | 1.2 | |
| 委瑞内拉 | -0.4 | 14.6 | |
| 秘鲁 | -3.5 | ||
| 萨尔瓦多 | -5.2 | 19.4 | |
| 加拿大 | -18.2 | 2.0 | |
| 巴拿马 | -26.0 | ||
| 中国香港 | -41.9 | ||
| 荷兰 | 5.1 | ||
| 德国 | 0.9 | ||
| 英国 | * | ||
| 合计 | 1246.6 | 26.2 | 1136.8 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)