铜 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 国储外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 4115 | -974 |
上海 | 上港物流 | 3019 | -1129 |
上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 3371 | -1832 |
上海 | 中储大场 | 5497 | -351 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 151 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 1000 | 0 |
上海 | 中储临港(保税) | 0 | 0 |
上海 | 世天威外高桥 | 350 | -300 |
上海 | 合计 | 17503 | -4586 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 20524 | 552 |
广东 | 八三O增城 | 1425 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 7949 | 451 |
广东 | 合计 | 29898 | 1003 |
江苏 | 中储无锡 | 8739 | -1001 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 添马行物流 | 0 | 0 |
江苏 | 常州融达 | 2442 | -525 |
江苏 | 合计 | 11181 | -1526 |
浙江 | 国储837处 | 5338 | 3591 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 5338 | 3591 |
江西 | 江西国储 | 2012 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 65932 | -1518 | |
总计 | 65932 | -1518 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。