铜 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 997 | 0 |
上海 | 国储外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 9058 | -680 |
上海 | 上港物流 | 10064 | 79 |
上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 10464 | -178 |
上海 | 中储大场 | 11092 | -301 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 1103 | -201 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 3663 | 0 |
上海 | 中储临港(保税) | 0 | 0 |
上海 | 世天威外高桥 | 6306 | 0 |
上海 | 合计 | 52747 | -1281 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 22432 | -653 |
广东 | 八三O增城 | 2864 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 14436 | -225 |
广东 | 合计 | 39732 | -878 |
江苏 | 中储无锡 | 10739 | -1077 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 添马行物流 | 0 | 0 |
江苏 | 常州融达 | 7836 | -50 |
江苏 | 合计 | 18575 | -1127 |
浙江 | 国储837处 | 2571 | -199 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 2571 | -199 |
江西 | 江西国储 | 2237 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 115862 | -3485 | |
总计 | 115862 | -3485 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。