铜 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 997 | 0 |
上海 | 国储外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 9940 | -625 |
上海 | 上港物流 | 9985 | -50 |
上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 11100 | 0 |
上海 | 中储大场 | 11393 | -426 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 1304 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 3865 | -125 |
上海 | 中储临港(保税) | 0 | 0 |
上海 | 世天威外高桥 | 6658 | 0 |
上海 | 合计 | 55242 | -1226 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 22964 | 123 |
广东 | 八三O增城 | 2889 | 1087 |
广东 | 广东炬申 | 9825 | -175 |
广东 | 合计 | 35678 | 1035 |
江苏 | 中储无锡 | 11816 | -849 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 添马行物流 | 0 | 0 |
江苏 | 常州融达 | 8884 | -1226 |
江苏 | 合计 | 20700 | -2075 |
浙江 | 国储837处 | 2820 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 2820 | 0 |
江西 | 江西国储 | 550 | -102 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 114990 | -2368 | |
总计 | 114990 | -2368 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。