铜 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 997 | 0 |
上海 | 国储外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 10565 | -400 |
上海 | 上港物流 | 10035 | -452 |
上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 11100 | -304 |
上海 | 中储大场 | 11819 | 0 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 1304 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 3990 | -50 |
上海 | 中储临港(保税) | 0 | 0 |
上海 | 世天威外高桥 | 6658 | 0 |
上海 | 合计 | 56468 | -1206 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 22841 | -301 |
广东 | 八三O增城 | 1802 | 521 |
广东 | 广东炬申 | 10000 | -726 |
广东 | 合计 | 34643 | -506 |
江苏 | 中储无锡 | 12665 | -1726 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 添马行物流 | 0 | 0 |
江苏 | 常州融达 | 10110 | -503 |
江苏 | 合计 | 22775 | -2229 |
浙江 | 国储837处 | 2820 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 2820 | 0 |
江西 | 江西国储 | 652 | -527 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 117358 | -4468 | |
总计 | 117358 | -4468 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。