铜 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 997 | 0 |
上海 | 国储外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 10965 | 225 |
上海 | 上港物流 | 10487 | -476 |
上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 11404 | -2390 |
上海 | 中储大场 | 11819 | -125 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 1304 | -728 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 4040 | 0 |
上海 | 中储临港(保税) | 0 | 0 |
上海 | 世天威外高桥 | 6658 | 0 |
上海 | 合计 | 57674 | -3494 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 23142 | -1500 |
广东 | 八三O增城 | 1281 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 10726 | -251 |
广东 | 合计 | 35149 | -1751 |
江苏 | 中储无锡 | 14391 | -575 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 添马行物流 | 0 | 0 |
江苏 | 常州融达 | 10613 | -1174 |
江苏 | 合计 | 25004 | -1749 |
浙江 | 国储837处 | 2820 | -201 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 2820 | -201 |
江西 | 江西国储 | 1179 | -101 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 121826 | -7296 | |
总计 | 121826 | -7296 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。