以下为美国农业部(USDA)截至3月2日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 日本 | 469.0 | 129.5 | |
| 韩国 | 377.9 | 104.9 | |
| 未知地区 | 201.3 | ||
| 墨西哥 | 130.9 | 113.2 | 462.9 |
| 哥伦比亚 | 83.3 | 169.6 | |
| 秘鲁 | 50.0 | ||
| 加拿大 | 28.1 | 19.9 | |
| 委瑞内拉 | 27.0 | 12.0 | |
| 中国香港 | 25.7 | 9.1 | |
| 多米尼加 | 24.8 | 29.6 | |
| 萨尔瓦多 | 16.2 | 39.1 | |
| 顺风向风群岛 | 10.0 | ||
| 洪都拉斯 | 1.5 | ||
| 危地马拉 | 1.1 | 39.6 | |
| 马来西亚 | 1.0 | ||
| 中国台湾 | 1.0 | 10.3 | |
| 奥帕克群岛 | 0.1 | 0.1 | |
| 英国 | * | 0.1 | |
| 约旦 | * | * | |
| 巴拿马 | -0.2 | 24.6 | |
| 哥斯达黎加 | -1.5 | ||
| 意大利 | -35.0 | ||
| 菲律宾 | 0.5 | ||
| 中国大陆 | 0.1 | ||
| 合计 | 1412.1 | 113.2 | 1052.0 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)