锌 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 上港物流 | 0 | 0 |
上海 | 上海裕强 | 6246 | -651 |
上海 | 裕强闵行 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 199 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流 | 100 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流曹安 | 730 | 0 |
上海 | 合计 | 7275 | -651 |
广东 | 中储晟世 | 12558 | 0 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 4496 | 633 |
广东 | 广储830三水西 | 903 | 0 |
广东 | 合计 | 17957 | 633 |
江苏 | 中储无锡 | 6754 | -277 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
江苏 | 国能物流常州 | 101 | 0 |
江苏 | 合计 | 6855 | -277 |
浙江 | 国储837处 | 50 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 2922 | -51 |
浙江 | 合计 | 2972 | -51 |
天津 | 中远海运天津 | 8643 | -25 |
天津 | 全胜物流天津 | 7069 | 0 |
天津 | 新兴伟业 | 2506 | 0 |
天津 | 合计 | 18218 | -25 |
总计 | 53277 | -371 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。