铜 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 997 | 0 |
上海 | 国储外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 12819 | 999 |
上海 | 上港物流 | 11132 | -502 |
上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 14470 | -178 |
上海 | 中储大场 | 10597 | 0 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
上海 | 中储沪闵 | 3537 | 250 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 4114 | 707 |
上海 | 中储临港(保税) | 0 | 0 |
上海 | 世天威外高桥 | 1879 | 0 |
上海 | 合计 | 59545 | 1276 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 八三O黄埔 | 17673 | 5792 |
广东 | 八三O增城 | 400 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 12702 | 2205 |
广东 | 合计 | 30775 | 7997 |
江苏 | 中储无锡 | 18040 | -100 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 0 | 0 |
江苏 | 添马行物流 | 0 | 0 |
江苏 | 常州融达 | 17186 | 53 |
江苏 | 合计 | 35226 | -47 |
浙江 | 国储837处 | 4219 | -25 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 浙江南湖 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 4219 | -25 |
江西 | 江西国储 | 2239 | 2239 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 132004 | 11440 | |
总计 | 132004 | 11440 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。