品种:棉花 单位:张 日期:2023-02-09 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2223 | 3128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 16 | 0 | |||||
小计 | 17 | 0 | 7 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2223 | 3128 | 2 | 0 | |||
2223 | 3129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 15 | 0 | 5 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 16 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 26 | 0 | 1 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1228 | 4 | 0 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 87 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 72 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 173 | 0 | 100 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2223 | 3128 | 3 | 0 | |||
2223 | 3129 | 18 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 22 | 0 | 6 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 2129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 62 | 9 | |||||
2223 | 3130 | 23 | 4 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 2 | |||||
2223 | 4129 | 6 | 1 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 102 | 16 | 754 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2223 | 2129 | 4 | 4 | |||
2223 | 3129 | 14 | 1 | |||||
小计 | 18 | 5 | 34 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 1130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 7 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 56 | 3 | |||||
2223 | 2130 | 55 | 1 | |||||
2223 | 2131 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 170 | 6 | |||||
2223 | 3129 | 264 | 9 | |||||
2223 | 3130 | 96 | 7 | |||||
2223 | 3131 | 12 | 1 | |||||
2223 | 4128 | 13 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
小计 | 689 | 27 | 117 | |||||
0324 | 南通供销 | 0 | 0 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 6 | 0 | |||
2223 | 2129 | 14 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 50 | 7 | |||||
2223 | 3129 | 534 | 50 | |||||
2223 | 3130 | 22 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 60 | 1 | |||||
2223 | 4130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4132 | 1 | 0 | |||||
小计 | 698 | 58 | 26 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 2129 | 1 | 0 | |||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 52 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 23 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 90 | 0 | 124 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 1129 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 9 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 15 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 187 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 429 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 86 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 757 | -3 | 129 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 24 | 3 | |||
2223 | 2129 | 22 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 337 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 720 | -16 | |||||
2223 | 3130 | 138 | -4 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 4 | -1 | |||||
2223 | 4129 | 37 | -2 | |||||
2223 | 4130 | 17 | 0 | |||||
小计 | 1305 | -21 | 119 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2128 | 9 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 14 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 24 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 17 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 137 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 38 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 4 | 0 | |||||
小计 | 252 | -2 | 84 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1128 | 3 | 3 | |||
2223 | 1129 | 3 | 1 | |||||
2223 | 1130 | 4 | 1 | |||||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 34 | 11 | |||||
2223 | 2129 | 61 | 16 | |||||
2223 | 2130 | 51 | 27 | |||||
2223 | 2131 | 4 | 2 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 184 | 40 | |||||
2223 | 3129 | 410 | 85 | |||||
2223 | 3130 | 82 | 25 | |||||
2223 | 3131 | 3 | 2 | |||||
2223 | 4128 | 8 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 14 | 5 | |||||
小计 | 863 | 218 | 424 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 19 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 9 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 273 | -3 | |||||
2223 | 3129 | 594 | -3 | |||||
2223 | 3130 | 35 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 8 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 37 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 981 | -6 | 14 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2127 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 6 | 1 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 98 | 1 | |||||
2223 | 3129 | 371 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 12 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 6 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 0 | -1 | |||||
小计 | 501 | 1 | 249 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2128 | 12 | 0 | |||
2223 | 2129 | 8 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 413 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 1323 | 7 | |||||
2223 | 3130 | 36 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 55 | 3 | |||||
2223 | 4130 | 8 | 1 | |||||
小计 | 1859 | 11 | 564 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 3 | -1 | |||
2223 | 2129 | 11 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 79 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 645 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 34 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 174 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 11 | 0 | |||||
小计 | 972 | -1 | 95 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 9340 | 303 | 2852 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。