铝 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 国储外高桥 | 0 | 0 |
上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
上海 | 上港物流 | 400 | 0 |
上海 | 上海裕强 | 0 | 0 |
上海 | 裕强闵行 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 0 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 添马行松江 | 0 | 0 |
上海 | 全胜物流 | 0 | 0 |
上海 | 中储临港(保税) | 0 | 0 |
上海 | 合计 | 400 | 0 |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 0 | 0 |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
广东 | 广东炬申 | 0 | 0 |
广东 | 合计 | 0 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 36669 | 1977 |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
江苏 | 无锡国联 | 404 | 0 |
江苏 | 添马行物流 | 0 | 0 |
江苏 | 百金汇物流 | 0 | 0 |
江苏 | 常州融达 | 0 | 0 |
江苏 | 五矿无锡 | 19931 | 0 |
江苏 | 国能物流常州 | 0 | 0 |
江苏 | 合计 | 57004 | 1977 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 15112 | 0 |
浙江 | 浙江南湖 | 75 | 0 |
浙江 | 浙江田川 | 151 | 0 |
浙江 | 合计 | 15338 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 9986 | 0 |
山东 | 山东恒欣 | 7710 | 0 |
山东 | 山东高通临沂 | 3752 | 0 |
山东 | 合计 | 21448 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 627 | 0 |
天津 | 全程物流 | 0 | 0 |
天津 | 合计 | 627 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 12749 | 0 |
河南 | 河南国储巩义 | 34479 | 397 |
河南 | 河南国储洛阳 | 2338 | 0 |
河南 | 中储洛阳 | 0 | 0 |
河南 | 中部陆港 | 18363 | 0 |
河南 | 合计 | 67929 | 397 |
重庆 | 重庆中集 | 75 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 601 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 163422 | 2374 | |
总计 | 163422 | 2374 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。