品种:棉花 单位:张 日期:2023-01-19 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2223 | 3128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 16 | 0 | |||||
小计 | 17 | 0 | 2 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2223 | 3128 | 2 | 0 | |||
2223 | 3129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 15 | 0 | 0 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 14 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | -1 | |||||
小计 | 23 | -1 | 6 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1228 | 3 | 0 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 56 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 50 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 115 | 0 | 64 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2223 | 3128 | 3 | 0 | |||
2223 | 3129 | 18 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 22 | 0 | 5 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 2129 | 1 | 0 | |||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 40 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 14 | 3 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 62 | 3 | 432 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2223 | 3129 | 13 | 0 | |||
小计 | 13 | 0 | 8 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 5 | 4 | |||||
2223 | 2129 | 16 | 2 | |||||
2223 | 2130 | 5 | 1 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 65 | 38 | |||||
2223 | 3129 | 101 | 25 | |||||
2223 | 3130 | 33 | 2 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 1 | |||||
小计 | 231 | 73 | 181 | |||||
0324 | 南通供销 | 0 | 0 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 3 | 0 | |||
2223 | 2129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 20 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 211 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 13 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 42 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4132 | 1 | 0 | |||||
小计 | 312 | 0 | 252 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 2130 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 11 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 28 | 0 | 119 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2128 | 7 | 1 | |||||
2223 | 2129 | 11 | 1 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 159 | 20 | |||||
2223 | 3129 | 344 | 2 | |||||
2223 | 3130 | 60 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 9 | 0 | |||||
小计 | 609 | 24 | 106 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 14 | 1 | |||
2223 | 2129 | 16 | 4 | |||||
2223 | 2130 | 4 | 1 | |||||
2223 | 3128 | 231 | 46 | |||||
2223 | 3129 | 590 | 90 | |||||
2223 | 3130 | 127 | 5 | |||||
2223 | 4128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 41 | 1 | |||||
2223 | 4130 | 17 | 0 | |||||
小计 | 1045 | 148 | 100 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 2128 | 7 | 0 | |||
2223 | 2129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 86 | 10 | |||||
2223 | 3130 | 13 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 125 | 10 | 11 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1130 | 2 | 0 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 18 | 5 | |||||
2223 | 2129 | 28 | 4 | |||||
2223 | 2130 | 14 | 1 | |||||
2223 | 2131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 130 | 26 | |||||
2223 | 3129 | 228 | 34 | |||||
2223 | 3130 | 25 | 4 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 9 | 2 | |||||
2223 | 4129 | 11 | -1 | |||||
小计 | 472 | 75 | 62 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 1130 | 1 | 1 | |||
2223 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 9 | 1 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 227 | 8 | |||||
2223 | 3129 | 453 | 21 | |||||
2223 | 3130 | 36 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 32 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 774 | 31 | 106 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2127 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 50 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 268 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 3 | 0 | |||||
小计 | 341 | 0 | 140 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2128 | 2 | 0 | |||
2223 | 2129 | 7 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 325 | 86 | |||||
2223 | 3129 | 1195 | 138 | |||||
2223 | 3130 | 33 | 3 | |||||
2223 | 4128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 52 | 3 | |||||
2223 | 4130 | 7 | 1 | |||||
小计 | 1626 | 231 | 185 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 3 | 1 | |||
2223 | 2129 | 10 | 2 | |||||
2223 | 3128 | 79 | 5 | |||||
2223 | 3129 | 566 | 15 | |||||
2223 | 3130 | 27 | 3 | |||||
2223 | 4128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 175 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 10 | 0 | |||||
小计 | 885 | 26 | 90 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 6715 | 620 | 1869 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。