品种:棉花 单位:张 日期:2023-01-18 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2223 | 3128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 16 | 0 | |||||
小计 | 17 | 0 | 2 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2223 | 3128 | 2 | 0 | |||
2223 | 3129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 15 | 0 | 0 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 14 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 24 | 0 | 6 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1228 | 3 | 0 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 56 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 50 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 115 | 0 | 63 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2223 | 3128 | 3 | 0 | |||
2223 | 3129 | 18 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 22 | 0 | 5 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 2129 | 1 | 0 | |||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 40 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 59 | 0 | 225 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2223 | 3129 | 13 | 0 | |||
小计 | 13 | 0 | 8 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 14 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 4 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | -2 | |||||
2223 | 3128 | 27 | -7 | |||||
2223 | 3129 | 76 | -3 | |||||
2223 | 3130 | 31 | -1 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
小计 | 158 | -13 | 227 | |||||
0324 | 南通供销 | 0 | 0 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 3 | -1 | |||
2223 | 2129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 20 | -12 | |||||
2223 | 3129 | 211 | -20 | |||||
2223 | 3130 | 13 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | -4 | |||||
2223 | 4129 | 42 | -6 | |||||
2223 | 4130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4132 | 1 | 0 | |||||
小计 | 312 | -43 | 252 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 2130 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 11 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 28 | 0 | 119 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2128 | 6 | 3 | |||||
2223 | 2129 | 10 | 4 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 139 | 12 | |||||
2223 | 3129 | 342 | 14 | |||||
2223 | 3130 | 60 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 9 | 0 | |||||
小计 | 585 | 33 | 102 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 13 | 0 | |||
2223 | 2129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 185 | -9 | |||||
2223 | 3129 | 500 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 122 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 40 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 17 | 0 | |||||
小计 | 897 | -9 | 175 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 2128 | 7 | 5 | |||
2223 | 2129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 12 | 1 | |||||
2223 | 3129 | 76 | 5 | |||||
2223 | 3130 | 13 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 115 | 11 | 13 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1130 | 2 | 0 | |||
2223 | 1229 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2128 | 13 | 1 | |||||
2223 | 2129 | 24 | 1 | |||||
2223 | 2130 | 13 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 104 | -12 | |||||
2223 | 3129 | 194 | 1 | |||||
2223 | 3130 | 21 | 0 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 12 | 3 | |||||
小计 | 397 | -6 | 108 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2129 | 8 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 219 | 5 | |||||
2223 | 3129 | 432 | 27 | |||||
2223 | 3130 | 36 | 1 | |||||
2223 | 4128 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 32 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 743 | 33 | 40 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2127 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 50 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 268 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 9 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 3 | 0 | |||||
小计 | 341 | -1 | 137 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2128 | 2 | 0 | |||
2223 | 2129 | 7 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 239 | -5 | |||||
2223 | 3129 | 1057 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 30 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 49 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 6 | 0 | |||||
小计 | 1395 | -5 | 414 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 2 | 0 | |||
2223 | 2129 | 8 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 74 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 551 | -11 | |||||
2223 | 3130 | 24 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 15 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 175 | -10 | |||||
2223 | 4130 | 10 | 0 | |||||
小计 | 859 | -23 | 35 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 6095 | -23 | 1931 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。