品种:棉花 单位:张 日期:2023-01-13 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 2223 | 3128 | 1 | 1 | |||
2223 | 3129 | 16 | 14 | |||||
小计 | 17 | 15 | 1 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2223 | 3128 | 2 | 0 | |||
2223 | 3129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 15 | 0 | 0 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 12 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 0 | |||||
小计 | 17 | 0 | 12 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1228 | 3 | 0 | |||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 40 | 7 | |||||
2223 | 3129 | 39 | 12 | |||||
2223 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 86 | 19 | 62 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 2223 | 3128 | 3 | -2 | |||
2223 | 3129 | 18 | -1 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 22 | -3 | 4 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 2129 | 1 | 0 | |||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 37 | 5 | |||||
2223 | 3130 | 10 | 1 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 1 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 55 | 7 | 132 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 2223 | 3129 | 12 | 12 | |||
小计 | 12 | 12 | 1 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 2129 | 11 | 2 | |||||
2223 | 2130 | 4 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 30 | 4 | |||||
2223 | 3129 | 74 | 7 | |||||
2223 | 3130 | 30 | 8 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 1 | |||||
小计 | 156 | 22 | 49 | |||||
0324 | 南通供销 | 0 | 0 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 3 | 0 | |||
2223 | 2129 | 10 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 28 | 1 | |||||
2223 | 3129 | 225 | 100 | |||||
2223 | 3130 | 13 | 6 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 2 | |||||
2223 | 4128 | 6 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 51 | 9 | |||||
2223 | 4130 | 7 | 1 | |||||
2223 | 4132 | 1 | 1 | |||||
小计 | 346 | 120 | 45 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 2130 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 11 | 6 | |||||
2223 | 3130 | 11 | 4 | |||||
2223 | 4129 | 4 | 4 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 28 | 14 | 119 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2128 | 3 | 1 | |||||
2223 | 2129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 113 | 19 | |||||
2223 | 3129 | 272 | 17 | |||||
2223 | 3130 | 54 | 6 | |||||
2223 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 11 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 7 | 4 | |||||
小计 | 472 | 47 | 122 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 10 | 0 | |||
2223 | 2129 | 8 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 174 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 464 | 1 | |||||
2223 | 3130 | 117 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 38 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 17 | 0 | |||||
小计 | 834 | 1 | 146 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 2128 | 2 | 0 | |||
2223 | 2129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 11 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 64 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 13 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 97 | -1 | 20 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1130 | 2 | 1 | |||
2223 | 2128 | 12 | 2 | |||||
2223 | 2129 | 19 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 11 | 2 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 3 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 100 | 12 | |||||
2223 | 3129 | 169 | 35 | |||||
2223 | 3130 | 21 | 3 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 6 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 9 | 0 | |||||
小计 | 354 | 55 | 75 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 2128 | 2 | 0 | |||
2223 | 2129 | 7 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 219 | -2 | |||||
2223 | 3129 | 400 | -9 | |||||
2223 | 3130 | 34 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 32 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 709 | -11 | 49 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2127 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 2 | 1 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 51 | -4 | |||||
2223 | 3129 | 269 | 17 | |||||
2223 | 3130 | 9 | 2 | |||||
2223 | 4128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 3 | 0 | |||||
小计 | 343 | 16 | 25 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2128 | 2 | 0 | |||
2223 | 2129 | 7 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 246 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 1059 | 3 | |||||
2223 | 3130 | 30 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 5 | -1 | |||||
2223 | 4129 | 52 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 6 | 0 | |||||
小计 | 1407 | 2 | 318 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2129 | 8 | 1 | |||||
2223 | 3128 | 69 | 6 | |||||
2223 | 3129 | 541 | 54 | |||||
2223 | 3130 | 23 | 2 | |||||
2223 | 4128 | 14 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 184 | 8 | |||||
2223 | 4130 | 10 | 0 | |||||
小计 | 850 | 71 | 61 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 5820 | 386 | 1241 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。