纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 2277 | 0 |
上海 | 中储临港 | 2510 | 703 |
上海 | 上海远盛 | 0 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 3953 | 0 |
上海 | 合计 | 8740 | 703 |
江苏 | 中供南通 | 0 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 15641 | 1486 |
江苏 | 合计 | 15641 | 1486 |
浙江 | 建发物流平湖 | 4382 | 0 |
山东 | 奥润特 | 157 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 41679 | 1880 |
山东 | 中远海运黄岛 | 10521 | 1858 |
山东 | 外运华中胶州 | 73263 | 3398 |
山东 | 青岛宏桥 | 7234 | 0 |
山东 | 青岛青银 | 1480 | 0 |
山东 | 建发物流黄岛 | 21804 | 306 |
山东 | 象屿速传青岛 | 9476 | 0 |
山东 | 合计 | 165614 | 7442 |
天津 | 中储陆通 | 16222 | 0 |
总计 | 210599 | 9631 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。