品种:棉花 单位:张 日期:2023-01-09 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 17 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 15 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 11 | 0 | 14 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1228 | 1 | 0 | |||
2223 | 2228 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 14 | 2 | |||||
2223 | 3129 | 11 | 3 | |||||
2223 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 30 | 5 | 68 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 28 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 2130 | 1 | 1 | |||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 20 | 7 | |||||
2223 | 3130 | 7 | 2 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 2 | |||||
小计 | 31 | 12 | 90 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 13 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1130 | 1 | 0 | |||
2223 | 2129 | 9 | 2 | |||||
2223 | 2130 | 4 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 3 | 3 | |||||
2223 | 3128 | 25 | 10 | |||||
2223 | 3129 | 65 | 17 | |||||
2223 | 3130 | 21 | 4 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
小计 | 130 | 36 | 7 | |||||
0324 | 南通供销 | 0 | 0 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 2 | 1 | |||
2223 | 2129 | 10 | 1 | |||||
2223 | 3128 | 20 | 14 | |||||
2223 | 3129 | 106 | 39 | |||||
2223 | 3130 | 6 | 2 | |||||
2223 | 4128 | 3 | 3 | |||||
2223 | 4129 | 32 | 8 | |||||
2223 | 4130 | 5 | 4 | |||||
小计 | 184 | 72 | 22 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 2130 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 14 | 0 | 97 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2128 | 2 | 1 | |||||
2223 | 2129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 74 | 14 | |||||
2223 | 3129 | 228 | 44 | |||||
2223 | 3130 | 40 | 10 | |||||
2223 | 3131 | 3 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 9 | 1 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 0 | |||||
小计 | 367 | 70 | 89 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 6 | 0 | |||
2223 | 2129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 82 | 4 | |||||
2223 | 3129 | 283 | 27 | |||||
2223 | 3130 | 78 | 27 | |||||
2223 | 4128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 30 | 1 | |||||
2223 | 4130 | 14 | 2 | |||||
小计 | 502 | 61 | 340 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 2128 | 2 | 2 | |||
2223 | 2129 | 2 | 2 | |||||
2223 | 3128 | 9 | 9 | |||||
2223 | 3129 | 62 | 17 | |||||
2223 | 3130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 3 | 1 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 86 | 31 | 5 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 1130 | 1 | 1 | |||
2223 | 2128 | 6 | 2 | |||||
2223 | 2129 | 15 | 9 | |||||
2223 | 2130 | 9 | 1 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 3 | 2 | |||||
2223 | 3128 | 49 | 10 | |||||
2223 | 3129 | 92 | 35 | |||||
2223 | 3130 | 17 | 3 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 6 | 1 | |||||
2223 | 4129 | 7 | 2 | |||||
小计 | 207 | 66 | 102 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 2128 | 2 | 0 | |||
2223 | 2129 | 6 | 0 | |||||
2223 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 183 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 341 | 5 | |||||
2223 | 3130 | 24 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 32 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 602 | 5 | 98 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2127 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 24 | 15 | |||||
2223 | 3129 | 93 | 61 | |||||
2223 | 3130 | 4 | 2 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 1 | |||||
小计 | 130 | 79 | 237 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2129 | 6 | 0 | |||
2223 | 3128 | 197 | -1 | |||||
2223 | 3129 | 927 | 6 | |||||
2223 | 3130 | 28 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 7 | -1 | |||||
2223 | 4129 | 49 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 6 | 0 | |||||
小计 | 1220 | 4 | 242 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2129 | 7 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 48 | 3 | |||||
2223 | 3129 | 395 | 5 | |||||
2223 | 3130 | 17 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 14 | 1 | |||||
2223 | 4129 | 168 | 1 | |||||
2223 | 4130 | 10 | 0 | |||||
小计 | 660 | 10 | 198 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 4174 | 451 | 1682 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。