品种:棉花 单位:张 日期:2023-01-06 每张仓单=8手合约\*5吨/手=40吨
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | ||
0301 | 四三二处 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 17 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 15 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 11 | 0 | 14 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 2223 | 1228 | 1 | 1 | |||
2223 | 2228 | 1 | 1 | |||||
2223 | 3128 | 12 | 9 | |||||
2223 | 3129 | 8 | 6 | |||||
2223 | 3129 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 25 | 17 | 62 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 28 | |||||
0314 | 江阴协丰 | 2223 | 2131 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 13 | 4 | |||||
2223 | 3130 | 5 | 0 | |||||
小计 | 19 | 4 | 100 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 0 | 0 | |||||
0319 | 中棉潍坊 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 13 | |||||
0320 | 盐城农佳乐 | 0 | 0 | |||||
0323 | 库尔勒银星 | 2223 | 1130 | 1 | 1 | |||
2223 | 2129 | 7 | 7 | |||||
2223 | 2130 | 4 | 3 | |||||
2223 | 3128 | 15 | 6 | |||||
2223 | 3129 | 48 | 18 | |||||
2223 | 3130 | 17 | 8 | |||||
2223 | 3131 | 2 | 0 | |||||
小计 | 94 | 43 | 40 | |||||
0324 | 南通供销 | 0 | 0 | |||||
0325 | 中储棉漯河 | 0 | 0 | |||||
0326 | 新疆中新建 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2129 | 9 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 6 | 3 | |||||
2223 | 3129 | 67 | 7 | |||||
2223 | 3130 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 24 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 112 | 10 | 69 | |||||
0327 | 江苏银隆 | 2223 | 2130 | 1 | 0 | |||
2223 | 3129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3130 | 7 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 14 | 0 | 97 | |||||
0328 | 新疆农资集团 | 2223 | 1129 | 2 | 0 | |||
2223 | 2128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 2129 | 4 | 0 | |||||
2223 | 2130 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 60 | 11 | |||||
2223 | 3129 | 184 | 37 | |||||
2223 | 3130 | 30 | 2 | |||||
2223 | 3131 | 3 | 2 | |||||
2223 | 4128 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 8 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 3 | 2 | |||||
小计 | 297 | 54 | 112 | |||||
0329 | 新疆银棉 | 2223 | 2128 | 6 | 0 | |||
2223 | 2129 | 5 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 78 | 1 | |||||
2223 | 3129 | 256 | 3 | |||||
2223 | 3130 | 51 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 4 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 29 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 12 | 0 | |||||
小计 | 441 | 4 | 356 | |||||
0330 | 中储棉库尔勒 | 2223 | 3129 | 45 | 26 | |||
2223 | 3130 | 7 | 3 | |||||
2223 | 4129 | 2 | 2 | |||||
2223 | 4130 | 1 | 0 | |||||
小计 | 55 | 31 | 38 | |||||
0331 | 新疆汇锦 | 2223 | 2128 | 4 | 0 | |||
2223 | 2129 | 6 | 1 | |||||
2223 | 2130 | 8 | 3 | |||||
2223 | 2131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 1 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 39 | 6 | |||||
2223 | 3129 | 57 | 16 | |||||
2223 | 3130 | 14 | 6 | |||||
2223 | 3131 | 1 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 5 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 5 | 1 | |||||
小计 | 141 | 33 | 92 | |||||
0332 | 新疆陆德 | 2223 | 2128 | 2 | 0 | |||
2223 | 2129 | 6 | 3 | |||||
2223 | 2229 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 183 | 11 | |||||
2223 | 3129 | 336 | 13 | |||||
2223 | 3130 | 24 | 7 | |||||
2223 | 4128 | 10 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 32 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 2 | 0 | |||||
小计 | 597 | 34 | 79 | |||||
0333 | 中储棉菏泽 | 0 | 0 | |||||
0334 | 中储棉武汉 | 0 | 0 | |||||
0336 | 中锦胡杨河 | 2223 | 2127 | 3 | 0 | |||
2223 | 2128 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3127 | 2 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 9 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 32 | -2 | |||||
2223 | 3130 | 2 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 1 | 0 | |||||
小计 | 51 | -2 | 295 | |||||
0337 | 兵棉宏泰 | 2223 | 2129 | 6 | 0 | |||
2223 | 3128 | 198 | 49 | |||||
2223 | 3129 | 921 | 147 | |||||
2223 | 3130 | 28 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 8 | -1 | |||||
2223 | 4129 | 49 | 2 | |||||
2223 | 4130 | 6 | 0 | |||||
小计 | 1216 | 197 | 163 | |||||
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2223 | 2128 | 1 | 0 | |||
2223 | 2129 | 7 | 0 | |||||
2223 | 3128 | 45 | 0 | |||||
2223 | 3129 | 390 | -1 | |||||
2223 | 3130 | 17 | 0 | |||||
2223 | 4128 | 13 | 0 | |||||
2223 | 4129 | 167 | 0 | |||||
2223 | 4130 | 10 | 0 | |||||
小计 | 650 | -1 | 138 | |||||
0516 | 张家港外服 | 0 | 0 | |||||
总计 | 3723 | 424 | 1728 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包);
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别;
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。