纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1277 | 0 |
上海 | 中储临港 | 1807 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 1000 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 1415 | 0 |
上海 | 合计 | 5499 | 0 |
江苏 | 中供南通 | 0 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 10695 | 966 |
江苏 | 合计 | 10695 | 966 |
浙江 | 建发物流平湖 | 4382 | 0 |
山东 | 奥润特 | 157 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 30594 | 1974 |
山东 | 中远海运黄岛 | 7178 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 57077 | 1642 |
山东 | 青岛宏桥 | 2899 | 0 |
山东 | 青岛青银 | 990 | 0 |
山东 | 建发物流黄岛 | 19521 | 0 |
山东 | 象屿速传青岛 | 9170 | 0 |
山东 | 合计 | 127586 | 3616 |
天津 | 中储陆通 | 16222 | 0 |
总计 | 164384 | 4582 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。