纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 1277 | -2030 |
上海 | 中储临港 | 1807 | -909 |
上海 | 上海远盛 | 1000 | -11718 |
上海 | 象屿速传上海 | 1415 | 0 |
上海 | 合计 | 5499 | -14657 |
江苏 | 中供南通 | 0 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 11267 | -4601 |
江苏 | 合计 | 11267 | -4601 |
浙江 | 建发物流平湖 | 4382 | -1073 |
山东 | 奥润特 | 157 | -19 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 28620 | -18171 |
山东 | 中远海运黄岛 | 7178 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 53857 | -525 |
山东 | 青岛宏桥 | 1893 | -1844 |
山东 | 青岛青银 | 990 | -2151 |
山东 | 建发物流黄岛 | 19521 | -329 |
山东 | 象屿速传青岛 | 9170 | 0 |
山东 | 合计 | 121386 | -23039 |
天津 | 中储陆通 | 14999 | 125 |
总计 | 157533 | -43245 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。