纸浆仓库 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 中储吴淞 | 3307 | 362 |
上海 | 中储临港 | 2716 | 0 |
上海 | 上海远盛 | 12718 | 0 |
上海 | 象屿速传上海 | 1519 | 0 |
上海 | 合计 | 20260 | 362 |
江苏 | 中供南通 | 0 | 0 |
江苏 | 常熟威特隆 | 11437 | 0 |
江苏 | 合计 | 11437 | 0 |
浙江 | 建发物流平湖 | 5455 | 0 |
山东 | 奥润特 | 176 | 0 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 46791 | 1301 |
山东 | 中远海运黄岛 | 7178 | 0 |
山东 | 外运华中胶州 | 53410 | 1920 |
山东 | 青岛宏桥 | 3230 | 0 |
山东 | 青岛青银 | 3141 | 0 |
山东 | 建发物流黄岛 | 19850 | 0 |
山东 | 象屿速传青岛 | 9170 | 0 |
山东 | 合计 | 142946 | 3221 |
天津 | 中储陆通 | 12827 | 248 |
总计 | 192925 | 3831 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。