持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
(5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
所有 | 1543934 | 345202 | 733387 | 284294 | 24763 | 56145 | 262858 | 176729 | 186970 | 149178 | 59878 | 139898 | 119389 | 166164 |
原有持仓 | 1000246 | 204961 | 484484 | 211756 | 11214 | 21096 | 241476 | 179307 | 74082 | 152626 | 119255 | 15272 | 78977 | 95536 |
其他 | 543688 | 140241 | 248903 | 86512 | 27523 | 21075 | 116574 | 92614 | 17696 | 106231 | 50302 | 14947 | 40412 | 70628 |
自上周二以来的变化量:2025-04-22 | ||||||||||||||
-164054 | -79150 | -112577 | -3001 | -2399 | -6048 | -26985 | 19300 | -23441 | -11691 | -13562 | -11471 | -2267 | -13856 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
所有 | 100 | 22.4 | 47.5 | 18.4 | 1.6 | 3.6 | 17 | 11.4 | 12.1 | 9.7 | 3.9 | 9.1 | 7.7 | 10.8 |
原有持仓*2 | 100 | 20.5 | 48.4 | 21.2 | 1.1 | 2.1 | 24.1 | 17.9 | 7.4 | 15.3 | 11.9 | 1.5 | 7.9 | 9.6 |
其他 | 100 | 25.8 | 45.8 | 15.9 | 5.1 | 3.9 | 21.4 | 17 | 3.3 | 19.5 | 9.3 | 2.7 | 7.4 | 13 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
所有 | 731 | 248 | 340 | 21 | 12 | 19 | 82 | 61 | 87 | 56 | 71 | 63 | 502 | 570 |
原有持仓 | 686 | 211 | 302 | 22 | 11 | 13 | 81 | 55 | 64 | 59 | 62 | 32 | 427 | 489 |
其他 | 578 | 133 | 292 | 17 | 14 | 8 | 47 | 37 | 24 | 42 | 58 | 26 | 264 | 434 |
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
所有 | 12.7 | 10.1 | 22.2 | 16.2 | 9.6 | 6.5 | 17 | 11.3 | ||||||
原有持仓 | 13.4 | 13.9 | 24.2 | 20.9 | 13.4 | 13 | 23.8 | 19 | ||||||
其他 | 24 | 18.2 | 32.9 | 26.3 | 24 | 18 | 32.1 | 25.4 |
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。