持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
(5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
所有 | 1534968 | 417739 | 516055 | 258634 | 16790 | 33915 | 173552 | 348948 | 199779 | 115753 | 70927 | 177080 | 158516 | 171474 |
原有持仓 | 725114 | 222942 | 258978 | 117484 | 10041 | 2436 | 153631 | 210625 | 34273 | 96403 | 141892 | 11840 | 86105 | 55029 |
其他 | 809854 | 194797 | 257077 | 149968 | 15567 | 22661 | 134495 | 252897 | 50932 | 147155 | 56840 | 37435 | 72411 | 116445 |
自上周二以来的变化量:2025-06-17 | ||||||||||||||
-57509 | -8598 | -28806 | -8076 | -2479 | 4361 | 1939 | 8263 | -3305 | -23343 | -6341 | -23537 | 3050 | -5665 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
所有 | 100 | 27.2 | 33.6 | 16.8 | 1.1 | 2.2 | 11.3 | 22.7 | 13 | 7.5 | 4.6 | 11.5 | 10.3 | 11.2 |
原有持仓*2 | 100 | 30.7 | 35.7 | 16.2 | 1.4 | 0.3 | 21.2 | 29 | 4.7 | 13.3 | 19.6 | 1.6 | 11.9 | 7.6 |
其他 | 100 | 24.1 | 31.7 | 18.5 | 1.9 | 2.8 | 16.6 | 31.2 | 6.3 | 18.2 | 7 | 4.6 | 8.9 | 14.4 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
所有 | 723 | 301 | 305 | 27 | 7 | 18 | 61 | 85 | 88 | 64 | 69 | 82 | 569 | 561 |
原有持仓 | 602 | 239 | 217 | 22 | 10 | 7 | 44 | 64 | 37 | 64 | 59 | 21 | 409 | 376 |
其他 | 633 | 191 | 261 | 25 | 5 | 12 | 62 | 61 | 51 | 62 | 58 | 40 | 384 | 449 |
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
所有 | 10.5 | 11.3 | 17.5 | 17.4 | 8.5 | 7.8 | 14.3 | 12.6 | ||||||
原有持仓 | 14.3 | 18.9 | 23.3 | 26.4 | 14.2 | 17.5 | 23.1 | 24.8 | ||||||
其他 | 14.9 | 12 | 23.1 | 21.8 | 14.6 | 11.7 | 21.1 | 21.3 |
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。