| 持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
| 总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
| (5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
| 所有 | 1637907 | 451652 | 645953 | 248470 | 20834 | 62765 | 172733 | 255658 | 222910 | 151969 | 82906 | 183348 | 144060 | 163533 |
| 原有持仓 | 1510963 | 410194 | 602520 | 245056 | 14532 | 58996 | 174898 | 270556 | 176739 | 160320 | 92057 | 147148 | 137612 | 148415 |
| 其他 | 126944 | 41458 | 43433 | 7116 | 10004 | 67 | 42996 | 30263 | 1010 | 25037 | 24237 | 2812 | 6448 | 15118 |
| 自上周二以来的变化量:2025-10-21 | ||||||||||||||
| -6343 | -21997 | 50672 | 9518 | 4159 | 187 | 20970 | -55377 | -26920 | 2710 | 9576 | 10534 | -1345 | 826 | |
| 各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
| 所有 | 100 | 27.6 | 39.4 | 15.2 | 1.3 | 3.8 | 10.5 | 15.6 | 13.6 | 9.3 | 5.1 | 11.2 | 8.8 | 10 |
| 原有持仓*2 | 100 | 27.1 | 39.9 | 16.2 | 1 | 3.9 | 11.6 | 17.9 | 11.7 | 10.6 | 6.1 | 9.7 | 9.1 | 9.8 |
| 其他 | 100 | 32.7 | 34.2 | 5.6 | 7.9 | 0.1 | 33.9 | 23.8 | 0.8 | 19.7 | 19.1 | 2.2 | 5.1 | 11.9 |
| 交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
| 所有 | 792 | 310 | 342 | 23 | 8 | 18 | 63 | 85 | 83 | 70 | 81 | 89 | 588 | 606 |
| 原有持仓 | 788 | 306 | 334 | 23 | 8 | 18 | 61 | 88 | 77 | 76 | 80 | 84 | 577 | 592 |
| 其他 | 366 | 65 | 212 | 11 | 5 | 16 | 23 | 7 | 16 | 37 | 15 | 125 | 286 | |
| 最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
| 按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
| 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
| 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
| 所有 | 11.6 | 11.2 | 18.6 | 17.1 | 7.3 | 5.3 | 12.6 | 9.7 | ||||||
| 原有持仓 | 11.7 | 11.5 | 19.1 | 17.4 | 8.1 | 5.1 | 13.8 | 9.3 | ||||||
| 其他 | 35.2 | 24.4 | 51 | 37.8 | 35.2 | 24 | 51 | 37 | ||||||
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。